


423040AL050 | 50 | 4.2+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
384450AL090 | 90 | 3.8+0.3 | 43.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
453465AL100 | 100 | 4.5+0.3 | 33.8±0.2 | 64.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
543457AL120 | 120 | 5.4+0.3 | 33.8±0.2 | 56.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
482525AL025 | 250 | 4.8+0.3 | 24.8±0.2 | 24.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
403034AL030 | 300 | 4.0+0.3 | 29.7±0.2 | 33.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
382534AL032 | 320 | 3.8+0.3 | 25.0±0.2 | 33.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
403034AL035 | 350 | 4.0+0.3 | 29.7±0.2 | 33.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
403040AL035 | 350 | 4.0+0.3 | 29.7±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
403034AL038 | 380 | 4.0+0.3 | 29.7±0.2 | 33.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
322555AL040 | 400 | 3.2+0.3 | 24.8±0.2 | 54.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
343436AL040 | 400 | 3.3+0.3 | 33.8±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
403040AL040 | 400 | 4.0+0.3 | 29.7±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
413430AL040 | 400 | 4.1+0.3 | 33.8±0.2 | 29.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤80 |
423040AL040 | 400 | 4.2+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
423048AL040 | 400 | 4.2+0.3 | 29.8±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
482549AL040 | 400 | 4.8+0.3 | 24.8±0.2 | 48.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503040AL040 | 400 | 5.0+0.3 | 30.0±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
322555AL042 | 420 | 3.2+0.3 | 24.8±0.2 | 54.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
382545AL042 | 420 | 3.8+0.3 | 25.0±0.2 | 44.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
413040AL042 | 420 | 4.1+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
423430AL042 | 420 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 29.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤80 |
322555AL043 | 430 | 3.2+0.3 | 24.8±0.2 | 54.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
343443AL045 | 450 | 3.4+0.3 | 33.8±0.2 | 42.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
363048AL045 | 450 | 3.6+0.3 | 29.6±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
364045AL045 | 450 | 3.6+0.3 | 39.8±0.2 | 44.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
383450AL045 | 450 | 3.8+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
384545AL045 | 450 | 3.8+0.3 | 44.8±0.2 | 44.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
403040AL045 | 450 | 4.0+0.3 | 29.7±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
423040AL045 | 450 | 4.2+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
423455AL045 | 450 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 54.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503440AL045 | 450 | 5.0+0.3 | 33.6±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
504041AL045 | 450 | 5.0+0.3 | 39.5±0.2 | 40.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
382548AL046 | 460 | 3.8+0.3 | 25.0±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
363440AL047 | 470 | 3.6+0.3 | 33.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
403040AL047 | 470 | 4.0+0.3 | 29.7±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
482549AL047 | 470 | 4.8+0.3 | 24.8±0.2 | 48.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
363048AL048 | 480 | 3.6+0.3 | 29.6±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
343443AL050 | 500 | 3.4+0.3 | 33.8±0.2 | 42.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
363048AL050 | 500 | 3.6+0.3 | 29.6±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
383442AL050 | 500 | 3.8+0.3 | 33.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
403040AL050 | 500 | 4.0+0.3 | 29.7±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
403450AL050 | 500 | 4.0+0.3 | 33.7±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
413450AL050 | 500 | 4.1+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423048AL050 | 500 | 4.2+0.3 | 29.8±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423440AL050 | 500 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423442AL050 | 500 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423450AL050 | 500 | 4.2+0.3 | 33.7±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
433445AL050 | 500 | 4.3+0.3 | 33.8±0.2 | 44.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
433450AR050 | 500 | 4.3+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
452549AL050 | 500 | 4.5+0.3 | 24.8±0.3 | 48.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
453434AL050 | 500 | 4.5+0.3 | 33.8±0.2 | 33.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤80 |
453436AL050 | 500 | 4.5+0.3 | 33.8±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤80 |
482549AL050 | 500 | 4.8+0.3 | 24.8±0.2 | 48.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503048AL050 | 500 | 5.0+0.3 | 30.0±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503430AL050 | 500 | 5.0+0.3 | 33.6±0.2 | 29.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤80 |
503740AL050 | 500 | 5.0+0.3 | 36.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523442AR050 | 500 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
543742AL050 | 500 | 5.4+0.3 | 36.95±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
552834AL050 | 500 | 5.5+0.3 | 27.8±0.2 | 33.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤80 |
803040AL050 | 500 | 8.0+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
393048AL052 | 520 | 3.9+0.3 | 29.8±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503450AL052 | 520 | 5.0+0.3 | 33.6±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523450AL052 | 520 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423436AL053 | 530 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤80 |
503033AL053 | 530 | 5.0+0.3 | 30.0±0.2 | 32.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤80 |
523430AL053 | 530 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 29.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
363443AL055 | 550 | 3.6+0.3 | 33.8±0.2 | 42.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
363448AL055 | 550 | 3.6+0.3 | 33.8±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
363450AL055 | 550 | 3.6+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
364038AL055 | 550 | 3.6+0.3 | 39.8±0.2 | 37.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
373742AL055 | 550 | 3.7+0.3 | 36.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
383450AL055 | 550 | 3.8+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
384036AL055 | 550 | 3.8+0.3 | 39.8±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤80 |
384557AL055 | 550 | 3.8+0.3 | 44.8±0.2 | 56.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
393048AL055 | 550 | 3.9+0.3 | 29.8±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
403046AL055 | 550 | 4.0+0.3 | 29.7±0.2 | 45.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423040AL055 | 550 | 4.2+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423046AL055 | 550 | 4.2+0.3 | 29.8±0.2 | 45.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423442AL055 | 550 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423450AR055 | 550 | 4.2+0.3 | 33.7±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
433440AR055 | 550 | 4.3+0.3 | 33.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
463436AL055 | 550 | 4.6+0.3 | 33.8±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
5027740AL055 | 550 | 5.0+0.3 | 26.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503436AR055 | 550 | 5.0+0.3 | 33.8±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523443AR055 | 550 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 42.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
552836ALR055 | 550 | 5.5+0.3 | 27.8±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤80 |
803040AL055 | 550 | 8.0+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503036AL056 | 560 | 5.0+0.3 | 30.0±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
364550AL057 | 570 | 3.6+0.3 | 44.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
383443AL058 | 580 | 3.8+0.3 | 33.8±0.2 | 42.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423836AL058 | 580 | 4.2+0.3 | 37.45±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
453040AL058 | 580 | 4.5+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503037AL058 | 580 | 5.0+0.3 | 30.0±0.2 | 36.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523048AL058 | 580 | 5.2+0.3 | 29.8±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
363448AL060 | 600 | 3.6+0.3 | 33.8±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
363450AL060 | 600 | 3.6+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
363546AL060 | 600 | 3.6+0.3 | 34.8±0.2 | 45.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
363864AL060 | 600 | 3.6+0.3 | 37.8±0.2 | 63.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
364039AL060 | 600 | 3.6+0.3 | 39.8±0.2 | 38.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
364041AL060 | 600 | 3.6+0.3 | 39.8±0.2 | 40.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
364045AL060 | 600 | 3.6+0.3 | 39.8±0.2 | 44.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
364250AL060 | 600 | 3.6+0.3 | 41.6±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
364252AL060 | 600 | 3.6+0.3 | 41.6±0.2 | 51.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
364550AL060 | 600 | 3.6+0.3 | 44.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
383446AL060 | 600 | 3.8+0.3 | 33.8±0.2 | 45.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
383448AL060 | 600 | 3.8+0.3 | 33.8±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
383841AL060 | 600 | 3.8+0.3 | 37.7±0.2 | 40.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
394055AL060 | 600 | 3.9+0.3 | 39.8±0.2 | 54.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
403048AL060 | 600 | 4.0+0.3 | 29.7±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
413048AL060 | 600 | 4.1+0.3 | 29.8±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
413442AL060 | 600 | 4.1+0.3 | 33.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
413450AL060 | 600 | 4.1+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
413450AR060 | 600 | 4.1+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423048AL060 | 600 | 4.2+0.3 | 29.8±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423440AL060 | 600 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423442AL060 | 600 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423442AL060 | 600 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423443AL060 | 600 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 42.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423446AL060 | 600 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 45.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423450AL060 | 600 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423448AR060 | 600 | 4.2+0.3 | 33.7±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423450AR060 | 600 | 4.2+0.3 | 33.7±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
424068AL060 | 600 | 4.2+0.3 | 39.8±0.2 | 67.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
433450AR060 | 600 | 4.3+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
433441AR060 | 600 | 4.3+0.3 | 33.8±0.2 | 40.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
433449AR060 | 600 | 4.3+0.3 | 33.8±0.2 | 48.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
453439AL060 | 600 | 4.5+0.3 | 33.8±0.2 | 38.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
453441AL060 | 600 | 4.5+0.3 | 33.8±0.2 | 40.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
472547AL060 | 600 | 4.7+0.3 | 25.0±0.2 | 46.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
482549AL060 | 600 | 4.8+0.3 | 24.8±0.2 | 48.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
483040AL060 | 600 | 4.8+0.3 | 29.6±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
483436AL060 | 600 | 4.8+0.3 | 33.8±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
483450AL060 | 600 | 4.8+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503040AL060 | 600 | 5.0+0.3 | 30.0±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503047AL060 | 600 | 5.0+0.3 | 30.0±0.2 | 46.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503048AL060 | 600 | 5.0+0.3 | 30.0±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503435AL060 | 600 | 5.0+0.3 | 33.6±0.2 | 34.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤80 |
503440AL060 | 600 | 5.0+0.3 | 33.6±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523040AL060 | 600 | 5.2+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523436AL060 | 600 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523442AR060 | 600 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523443AR060 | 600 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 42.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523450AR060 | 600 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523833AR060 | 600 | 5.2+0.3 | 37.8±0.2 | 32.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
603040AL060 | 600 | 6.0+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
603047AL060 | 600 | 6.0+0.3 | 29.8±0.2 | 46.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
603443AL090 | 600 | 6.0+0.3 | 33.7±0.2 | 42.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423442AL062 | 620 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503040AL062 | 620 | 5.0+0.3 | 30.0±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
583035AL062 | 620 | 5.8+0.3 | 29.8±0.2 | 34.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
383450AL063 | 630 | 3.8+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
384040AL063 | 630 | 3.8+0.3 | 39.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
403840AL063 | 630 | 4.0+0.3 | 37.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
433441AR063 | 630 | 4.3+0.3 | 33.8±0.2 | 40.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
453439AL063 | 630 | 4.5+0.3 | 33.8±0.2 | 38.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523037AL063 | 630 | 5.2+0.3 | 29.8±0.2 | 36.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
343454AL065 | 650 | 3.4+0.3 | 33.8±0.2 | 53.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
364042AL065 | 650 | 3.6+0.3 | 39.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
364044AL065 | 650 | 3.6+0.3 | 39.8±0.2 | 43.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
373744AL065 | 650 | 3.7+0.3 | 36.8±0.2 | 43.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
383450AL065 | 650 | 3.8+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
383842AL065 | 650 | 3.8+0.3 | 37.7±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
383862AL065 | 650 | 3.8+0.3 | 37.7±0.2 | 61.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
384043AL065 | 650 | 3.8+0.3 | 39.8±0.2 | 42.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
384442AL065 | 650 | 3.8+0.3 | 43.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
394042AL065 | 650 | 3.9+0.3 | 39.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
394065AL065 | 650 | 3.9+0.3 | 39.8±0.2 | 64.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
413450AL065 | 650 | 4.1+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423048AL065 | 650 | 4.2+0.3 | 29.8±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423446AL065 | 650 | 4.2+0.3 | 33.8±0.2 | 45.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423441AR065 | 650 | 4.2+0.3 | 33.7±0.2 | 40.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
433441ALR065 | 650 | 4.3+0.3 | 33.8±0.2 | 40.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
433450AR065 | 650 | 4.3+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
433442AR065 | 650 | 4.3+0.3 | 33.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
453755AL065 | 650 | 4.5+0.3 | 36.8±0.2 | 54.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
453839AL065 | 650 | 4.5+0.3 | 37.8±0.2 | 38.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
463439AL065 | 650 | 4.6+0.3 | 33.8±0.2 | 38.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503040AL065 | 650 | 5.0+0.3 | 30.0±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503048AL065 | 650 | 5.0+0.3 | 30.0±0.2 | 47.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503436AL065 | 650 | 5.0+0.3 | 33.6±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤80 |
503440AL065 | 650 | 5.0+0.3 | 33.6±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
503450AR065 | 650 | 5.0+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523040AL065 | 650 | 5.2+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523436AL065 | 650 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523436AL070 | 650 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523443AR065 | 650 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 42.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523450AL065 | 650 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
543040AL065 | 650 | 5.4+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
552742AL065 | 650 | 5.5+0.3 | 26.8±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
364242AL067 | 670 | 3.6+0.3 | 41.6±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
384646AL067 | 670 | 3.8+0.3 | 45.8±0.2 | 45.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
364045AL068 | 680 | 3.6+0.3 | 39.8±0.2 | 44.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤70 |
383450AL068 | 680 | 3.8+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
403743AL068 | 680 | 4.0+0.3 | 36.8±0.2 | 42.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423840AL068 | 680 | 4.2+0.3 | 37.45±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
423842AL068 | 680 | 4.2+0.3 | 37.45±0.2 | 41.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
443838AL068 | 680 | 4.4+0.3 | 37.8±0.3 | 37.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523040AL068 | 680 | 5.2+0.3 | 29.8±0.2 | 39.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523436AL068 | 680 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 35.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
523450AL068 | 680 | 5.2+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
553733AL068 | 680 | 5.5+0.3 | 36.8±0.2 | 32.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
433450AR069 | 690 | 4.3+0.3 | 33.8±0.2 | 49.75 | ± | 0.25 | 3.75 | ≤60 |
東莞市物格電子科技有限公司版權所有 ? 2015 DESAY CORPORATION. All Rights Reserved
公司地址:廣東省東莞市鳳崗鎮宏盈工業區物格工業園 聯系電話:0769-82137586 友情鏈接 粵ICP備17080201號-1