


基本性能
項 目 | 性 能 | 備 注 |
1 額定容量 | 2600mAh | 溫度25度0.2C5A放電容量 |
2 額定電壓 | 3.6V |
|
3 (放電)截止電壓 | 3.0V |
|
4 充電方式(標準) | CC/CV | 10-45℃ |
5 充電電流(標準) | 520mAh |
|
6 充電電壓(標準) | 4.2±0.1V |
|
7 持續電流放電電流(標準) | 520mA | 一10℃~+60℃ (瞬間放電電流最大值7A) |
2600mA | ||
8 內阻 | ≤120mΩ | AC 1KHZ交流阻抗值 |
9 內置NTC/ID電阻 | 10K(25度常溫下) | NTC電阻 |
10 重量 | / | / |
11使用環境溫度 | -10℃~+50℃ |
東莞市物格電子科技有限公司版權所有 ? 2015 DESAY CORPORATION. All Rights Reserved
公司地址:廣東省東莞市鳳崗鎮宏盈工業區物格工業園 聯系電話:0769-82137586 友情鏈接 粵ICP備17080201號-1